Оперативні служби
| Організація | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| Телефонно-інформаційна служба | 15-50, 79-17-53 |
| МЧС | 101, 77-53-53 |
| Поліція | 102 |
| Крюківський районний відділ поліції | 6-02-15 |
| Автозаводський районний відділ поліції | 77-34-02 |
| ДАИ | 77-55-45 |
| Швидка медична допомога | 103 |
| Газова служба | 104 |
| Кременчуцька рятувально-водолазна станція | 3-11-07 |
Аварійні служби
| Організація | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| Аварійна водоканалу (Пер.Г.Бреста, 35а) | 2-01-45 |
| Аварійна Кременчукгаз (Пер.Г.Бреста, 46) | 104, 77-27-78, 77-97-01 |
| Аварійна електромережі (вул. 60 років Жовтня, 8) | 76-01-22, 76-01-18 |
| Аварійна Кременчукліфт (вул. Київська, 36) | 2-11-59, 79-17-17 |
| Аварійна ліфтів ЕЛТА (вул. Леніна, 13/39) | 79-60-42 |
| Аварійна “Полтаваобленерго” | 74-22-62, 760-122 и 760-118 |
| Гаряча лінія “Полтаваобленерго” | 0800-210-312 |
| Аварійна ліфтів | 2-11-59, 700-170 |
| Аварійна ліфтів (Раківка) | 71-45-53 |
| Аварійна служба керуючої компанії «Житлорембудсервіс» | 70-43-55 |
| Диспетчерська керуючої компанії «Добробут» | 3-82-12 |
| КП «Міськсвітло» | 5-19-04 |
Ремонтні служби
| Організація | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| Інженерна служба ДАІ (Проїзд 40 років ДАІ, 3) | 5-16-82 |
| Ремонт світлофорів (Проїзд 40 років ДАІ, 1) | 5-15-16 |
| Дорожньо – експлуатаційне управління (вул. Некрасова, 26) | 73-14-14 |
| Ремонт телефонів Укртелеком на 2, 3, 6 | 1580 |
| Ремонт телефонів Укртелеком на 4, 5, 7 | 1508 |
| Ремонт телефонів Укртелеком на 73 | 73-11-13 |
| Сервісний центр по ремонту телефонів «MegaTELService» | (096) 47-41-491, (066) 93-20-645 (Віктор) |
Специализованные службы
| Организация | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| КАТП-1628 | 2-03-11 |
| КП «Спецсервис -Кременчуг» | 74 12 61 |
| КП «Благоустрій Кременчука» | 3-41-24 |
| КП Спеціалізований комбінат ритуальних послуг | 2-40-94, 2-03-52, 76-47-45 агент комбінату |
| Дільниця з перевезення тіл померлих до моргу | 76-47-45 |
| КПС Шляхове ремонтно-будівельне управління | 74-28-09 |
| Відділ захисту прав споживачів м.Полтава | (053) 25-65-634 |
| Національне агентство з питань запобігання корупції | +38(044)200-06-91 працює у цілодобовому режимі |
| Державна служба зайнятості «гаряча лінія» | 0-800-50-99-66 (безкоштовно) |
Справочно – информационные службы
| Организация | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| Дежурная служба горисполкома Кременчуга | 1563 |
| Главпочтамп (ул. Ленина 30 ) | 2-21-72 |
| Справочная международных кодов (Укртелеком) | 191 |
| Заказ междугородних разговоров (Укртелеком) | 8-194 |
| Справочная служба Укртелекома в Кременчуге | 109 |
| Справочная налоговой инспекции Кременчуга | 1507 |
| Справочная служба по задолжености по квартплате | 71-21-57, 79-60-25 |
| Автовокзал Кременчуга | 2-10-60, 2-10-57 |
| Железнодорожный вокзал Кременчуга | 76-25-64, 76-22-00 |
Телефоны организаций и предприятий Кременчуга
| Организация | Телефон – код (05366) |
|---|---|
| Автошкола в Крюкове | 6-22-57 |
| Кременчугский центр занятости | 75-88-23 |
| Дворец культуры Петровского. Бул. Пушкина 2 | дежурный (05366)3-60-95, кассы – (05366)3-61-05 |
| Кременчугский историко-краеведческий музей | 3-91-05 |
| Кременчугский музей истории авиации и космотнавтики | (050)-757-90-93 Бышенко Анатолий Николаевич |
Телефон Жека на Небесной сотне