Оперативные службы
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| Телефонно-информационная служба | 15-50, 79-17-53 |
| МЧС | 101, 77-53-53 |
| Полиция | 102 |
| Крюковский районный отдел полиции | 6-02-15 |
| Автозаводской районный отдел полиции | 77-34-02 |
| ДАИ | 77-55-45 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Газовая служба | 104 |
| Кременчугская спасательно-водолазная станция | 3-11-07 |
Аварийные службы
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| Аварийная водоканала (Пер.Г.Бреста,35а) | 2-01-45 |
| Аварийная Кременчуггаз (Пер.Г.Бреста, 46) | 104, 77-27-78, 77-97-01 |
| Аварийная электросети (ул. 60 лет Октября, 8) | 76-01-22, 76-01-18 |
| Аварийная Кременчуглифт (ул. Киевская, 36) | 2-11-59, 79-17-17 |
| Аварийная лифтов ЕЛТА (ул. Ленина, 13/39) | 79-60-42 |
| Аварийная «Полтаваоблэнерго» | 74-22-62, 760-122 и 760-118 |
| Гарячая линия «Полтаваобленерго» | 0800-210-312 |
| Аварийная лифтов | 2-11-59, 700-170 |
| Аварийная лифтов (Раковка) | 71-45-53 |
| Аварийная служба управляющей компании «Житлорембудсервис» | 70-43-55, 75-61-50, 75-61-55 |
| Диспетчерская управляющей компании «Добробут» | 3-82-12 |
| КП «Міськсвітло» | 5-19-04 |
| ПрАТ «Кременчукгаз» | Київстар: +38 (067) 503-75-20 МТС: +38 (095) 720-00-36 Lifecell: +38 (063) 839-35-33 |
Ремонтные службы
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| Инженерная служба ГАИ (Проезд 40 лет ГАИ, 3) | 5-16-82 |
| Ремонт светофоров (Проезд 40 лет ГАИ, 1) | 5-15-16 |
| Дорожно — эксплутационное управление (ул. Некрасова, 26) | 73-14-14 |
| Ремонт телефонов Укртелеком на 2, 3, 6 | 1580 |
| Ремонт телефонов Укртелеком на 4, 5, 7 | 1508 |
| Ремонт телефонов Укртелеком на 73 | 73-11-13 |
| Сервисный центр по ремонту телефонов «MegaTELService» | (096) 47-41-491, (066) 93-20-645 (Виктор) |
Специализованные службы
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| КАТП-1628 | 2-03-11 |
| КП «Спецсервис -Кременчуг» | 74 12 61 |
| КП «Благоустрій Кременчука» | 3-41-24 |
| КП Спеціалізований комбінат ритуальних послуг | 2-40-94, 2-03-52, 76-47-45 агент комбінату |
| Дільниця з перевезення тіл померлих до моргу | 76-47-45 |
| КПС Шляхове ремонтно-будівельне управління | 74-28-09 |
| Відділ захисту прав споживачів м.Полтава | (053) 25-65-634 |
| Національне агентство з питань запобігання корупції | +38(044)200-06-91 працює у цілодобовому режимі |
| Державна служба зайнятості «гаряча лінія» | 0-800-50-99-66 (безкоштовно) |
| Компания «Житлорембудсервис» | Приемная: 75-61-51 Бухгалтерия: 75-61-52 Юридический отдел: 75-61-53 Техинспекция: 75-61-54 РРЦ: 75-61-56 Отдел жалоб: 75-61-57. |
| ЦНАП | Call-центр (консультація): 15-88 (безкоштовним для дзвінків зі стаціонарних телефонів) (067) 405-50-80, (066) 888-02-06 (0536)75-85-00 (приймальня), (0536)75-85-01 (видача готових документів). Автозаводський відділ — (0536)75-85-05. Крюківський відділ — (0536)75-85-07 |
| КП «Спецсервис-Кременчуг» | +38067 203 21 97 – дежурный телефон +38098 779 54 42 – Кожушко Марина Владимировна, начальник службы отлова и содержания. |
Справочно — информационные службы
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| Дежурная служба горисполкома Кременчуга | 1563 |
| Главпочтамп (ул. Ленина 30 ) | 2-21-72 |
| Справочная международных кодов (Укртелеком) | 191 |
| Заказ междугородних разговоров (Укртелеком) | 8-194 |
| Справочная служба Укртелекома в Кременчуге | 109 |
| Справочная налоговой инспекции Кременчуга | 1507 |
| Справочная служба по задолжености по квартплате | 71-21-57, 79-60-25 |
| Автовокзал Кременчуга | 2-10-60, 2-10-57 |
| Железнодорожный вокзал Кременчуга | 76-25-64, 76-22-00 |
Телефоны организаций и предприятий Кременчуга
| Организация | Телефон — код (05366) |
|---|---|
| Автошкола в Крюкове | 6-22-57 |
| Кременчугский центр занятости | 75-88-23 |
| Дворец культуры Петровского. Бул. Пушкина 2 | дежурный (05366)3-60-95, кассы — (05366)3-61-05 |
| Кременчугский историко-краеведческий музей | 3-91-05 |
| Кременчугский музей истории авиации и космотнавтики | (050)-757-90-93 Бышенко Анатолий Николаевич |