Мэры Кременчуга – перечень глав городского совета города Кременчуга, Украина. Название должности менялось. Она в разное время называлась:
- председатель городского совета,
- начальник Военно-революционного комитета Кременчуга,
- городской голова,
- председатель президиума горисполкома,
- председатель горисполкома.
Фото | ФИО | Название должности | Дата управления |
---|---|---|---|
Мильков Степан | Городской голова, первый, который был избран в соответствии с царской «Жалованной грамотой на права и выгоды городам Российской империи» 1785 года | 1785-1787 года | |
Привалов Федор | Городской голова | Не ранее 1793 года, и в 1797 году еще был у власти | |
Аршинов | Городской голова | ХІХ век Более точных сведений нет | |
Савенко | Городской голова | ХІХ век Более точных сведений нет | |
Ряхин Василий Михайлович | Градский голова | 1871-1874 года, по другим годам сведений нет | |
![]() | Дыздерев Александр Филиппович | Городской голова | 1884-1894 года |
![]() | Изюмов Андрей Яковлевич | городской голова | 1895 — 1908 года |
![]() | Гусев Павел Григорьевич | городской голова | 1909 год |
Должность вакантна | 1910 год | ||
![]() | Гусев Павел Григорьевич | городской голова | 1911 — 1915 года |
![]() | Изюмов Андрей Яковлевич | городской голова | 1915 — 1917 года |
![]() | Лапчинский Георгий Федорович | Председатель городской думы. Параллельно с городской думой с 17.03.1917 в городе действовал Совет рабочих и солдатских депутатов, председателем которого также был Лапчинский | июль 1917 — октябрь 1917 |
Фегединг Б. Н. | Глава городской Управы | с июля 1917 года | |
![]() | Смирнов Петр Дмитриевич | Председатель Военно-революционного комитета Кременчуга | 28 января – 25 марта 1918 года |
Панасенко С.А. | городской голова | Март-июнь 1918 года | |
Бромберг Моисей Акимович | городской голова | Июнь-август 1918 года | |
Вязьмитинов Николай Александрович | городской голова | Сентябрь-ноябрь 1918 года | |
Панасенко С.А. | городской голова | 9-14 декабря 1918 года | |
Санин Алексей Григорьевич | городской голова | 14 декабря 1918 – 1 февраля 1919 года | |
![]() | Богуславский Михаил Соломонович | председатель Горисполкома | февраль 1919 — август 1919 года |
Покорный | Председатель президиума горисполкома | апрель 1920 — июль 1920 года | |
![]() | Сербиченко Александр Калистратович | Председатель Кременчугского губисполкома | 30 июля 1920 – 21 октября 1922 года |
Капранов Николай Евдокимович | председатель городского совета | 1927 год | |
Капцевич Александр Савич | председатель городского совета | 1928 – 1929 года | |
Радченко | председатель городского совета | декабрь 1929 года | |
Малиевская | Исполняющая обязанности председателя городского Совета | 1930 год | |
Чорновол (Черновол) | председатель городского совета | 1930 – 1934 года | |
Шпильман | председатель городского совета | август 1934 года | |
Фусик Федор Алексеевич | председатель городского совета | Октябрь 1934 – октябрь 1935 года | |
Колоколов | председатель городского совета | июль 1935 года | |
![]() | Лагно Григорий Степанович | председатель городского совета | 1940 — 10 августа 1941 года |
Столецкий Александр Иванович | Председатель городского Совета | 11 или 12 августа – 12 сентября 1941 года | |
Дмитренко Д. | Председатель городской управы | осень 1941 — февраль 1942 года | |
Алей А. | Председатель городской и районной управы | март 1942 — сентябрь 1943 года | |
![]() | Будный Александр Андреевич | Председатель Горисполкома | октябрь 1943 — март 1945 года |
![]() | Дроздов К.З. | исполняющий обязанности Председателя Горисполкома | 17 марта 1945 — 10 августа 1945 года |
![]() | Гаврилов Николай Дмитриевич | Председатель Горисполкома | 11 августа 1945 — 1949 года |
![]() | Скрипник Дмитрий Петрович | Председатель Горисполкома | 1949 — 1961 года |
![]() | Кожарин Михаил Алексеевич | Председатель Горисполкома | март 1962 — май 1970 года |
![]() | Матвиенко Виктор Васильевич | Председатель Горисполкома | 1970 — 1979 года |
![]() | Залудяк Николай Иванович | Председатель Горисполкома | июнь 1979 — май 1980 года |
![]() | Вербин Анатолий Васильевич | Председатель Горисполкома | 1980 — 1986 года |
![]() | Литвиненко Анатолий Кузмич | Председатель Горисполкома | 1986 — март 1990 года |
![]() | Баланюк Виктор Николаевич | Председатель городского Совета | 2 апреля 1990 — декабрь 1990 года |
![]() | Пономаренко Иван Кондратевич | Председатель горисполкома (в мае 1997 должности председателя горсовета и председателя горисполкома были объединены) | 1990 — 1994 года |
![]() | Билан Леонид Николаевич | Председатель горисполкома | июнь 1994 — октябрь 1995 года |
![]() | Пономаренко Иван Кондратевич | Председатель горисполкома | 1995-1997 года |
![]() | Пономаренко Иван Кондратевич | Городской голова | 1997-1998 года |
![]() | Надоша Олег Владимирович | городской голова | октябрь 1998 — апрель 2000 года |
![]() | Глухов Николай Владимирович | городской голова | июль 2000 — октябрь 2010 года |
![]() | Бабаев Олег Мейданович | городской голова | ноябрь 2010 — июль 2014 года |
![]() | Малецкий Виталий Алексеевич | городской голова | ноябрь 2015 — по текущее время |
Составлено по информации из Википедии
Спасибо за помощь в корректировке достоверности данных материалов и предоставлении фотографий сотрудникам Кременчугского краеведческого музея
В информации о Санине допущены неточности:.Подана фотография Ивана Григорьевича Санина. Он никогда не занимал должность городского головы. городским головою был его младший брат Алексей (а не Александр) Григорьевич Санин. С уважением.
Алла Николаевна, информацию исправил, у Вас случайно нет фотографии Алексея Санина? Если есть, буду очень благодарен ели вышлите на почту [email protected]
Уважаемая Алла Николаевна! Вы окончили институт им.Репина?
Моя фамилия Травницкая Галина. Если Вы помните меня, буду рада Вашему ответу на ВК или одноклассниках.