| Рік | Населення (осіб) |
|---|---|
| 1773 | 789 |
| початок XIX століття | 9 427 |
| 1859 | 19 259 |
| 1875 | 38 336 |
| 28.01.1897 | 63 007 |
| 01.01.1916 | 78 643 |
| 15.03.1923 | 51 411 |
| 17.12.1926 | 57 331 |
| 17.01.1939 | 89 723 |
| 1942 | 31 818 |
| 13.08.1943 | 32 794 |
| 15.01.1959 | 86 569 |
| 15.01.1970 | 148 117 |
| 17.01.1979 | 209 616 |
| 12.01.1989 | 236 495 |
| 1992 | 244 500 |
| 1995 | 248 000 |
| 1998 | 240 700 |
| 05.12.2001 | 234 073 |
| 2003 | 232 407 |
| 2004 | 231 444 |
| 2005 | 231 202 |
| 2006 | 230 202 |
| 2007 | 230 185 |
| 2008 | 230 116 |
| 2009 | 228 527 |
| 2010 | 227 611 |
| 2011 | 226 976 |
| 2012 | 226 434 |
| 2013 | 225 892 |
| 2014 | 225 828 |
| 2015 | 225 216 |
| 2016 | 223 805 |
| 2017 | 222 325 |
| 1 листопада 2018 | 220 245 |
| 1 ciчня 2019 | 220 065 |
| 1 червня 2020 | 218 553 |
| 1 ciчня 2021 | 217 710 |
Здравствуйте. Сохранилась фотография моего прадеда и прабабушки. Знаю только, что они жили в Кременчуге. Может быть можно узнать про тот период жизни в вашем городе?
Здравствуйте,
Я ищу фотографии этих врачей, которые работали в Кременчуге до Второй мировой войны, до того, как их убили. Любая помощь приветствуется.
Спасибо
Yanina Kisler (USA)
[email protected]
Мейксон, Вениамин Юльевич. Врач-окулист Кременчужcкoй больницы. Ему было 76 лeт. Расстрелян в декабре 1941.
Дразнин, Имя неизвестно. Врач-гинеколог из Кременчугa. Расстрелян в 1941 .